Profileプロフィール
| 団体 | SHOOTO |
|---|---|
| 階級 | 女子スーパーアトム級 |
| 戦績 | 4勝3敗0分 |
| 生年月日 | 1997年6月14日(29歳) |
| 身長 | 157cm |
| プロデビュー | 2020年12月 |
| バックボーン | 柔道 |
| 所属 | AACC |
| 出身 | 愛知 |
柔道仕込みのフィジカルと一撃で流れを変える打撃が武器の第3代修斗世界女子スーパーアトム級王者。ケガによる約2年のブランクを経て、2026年7月20日の後楽園ホールで高本千代を3Rに一本で退け、初防衛に成功した。勝利はすべてフィニッシュ。
Fight Record全戦績(7試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 決着 | |
|---|---|---|---|---|
| ○ | 2026.7.20 | 修斗 | 高本千代 | 3R 2:41 リアネイキドチョーク ※王座初防衛 |
| ● | 2024.8.3 | 修斗 | パク・ボヒョン | 判定(全会一致) |
| ● | 2023.10.1 | RIZIN | 万智 | 判定(スプリット) |
| ○ | 2023.5.21 | 修斗 | SARAMI | 2R 2:36 TKO(ハイキックとパンチ)※王座獲得 |
| ○ | 2023.1.15 | 修斗 | 黒部三奈 | 2R 2:29 KO(パンチ) |
| ● | 2022.10.10 | Pancrase | 藤野恵実 | 判定(全会一致) |
| ○ | 2020.12.19 | DEEP | Akari Jinno | 1R 4:56 TKO(パンチ) |
出典: DATA MMAほか(2026年9月時点)
※情報は2026年9月時点のものです。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。