Profileプロフィール
| 団体 | RIZIN |
|---|---|
| 階級 | フェザー級 |
| 戦績 | 35勝9敗1分(1NC) |
| 生年月日 | 1989年10月16日(36歳) |
| 身長 | 178cm |
| プロデビュー | 2008年9月 |
| バックボーン | ブラジリアン柔術 |
| 所属 | ボンサイ柔術 |
| 出身 | ブラジル |
三角絞めを代名詞とする柔術マジシャン。第3代RIZINフェザー級王者。祖父が日本人で、14歳から静岡県磐田市在住。一本勝ちの多さはRIZIN屈指で、2025年大晦日にはヴガール・ケラモフに判定勝ちして再起を果たした。
Fight Record全戦績(46試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 決着 | |
|---|---|---|---|---|
| ○ | 2025.12.31 | RIZIN | ヴガール・ケラモフ | 判定(全会一致) |
| ● | 2025.7.27 | RIZIN | 朝倉未来 | 判定(スプリット) |
| ● | 2025.5.4 | RIZIN | ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 1R 1:02 KO(パンチ) |
| ○ | 2024.12.31 | RIZIN | 鈴木千裕 | 判定(全会一致) |
| ○ | 2024.6.9 | RIZIN | フアン・アーチュレッタ | 1R 2:25 ヒールフック |
| ○ | 2023.12.31 | RIZIN | 斎藤裕 | 3R 1:22 ダースチョーク |
| ● | 2023.9.24 | RIZIN | 金原正徳 | 判定(全会一致) |
| - | 2023.6.24 | RIZIN | 鈴木千裕 | 1R 2:59 ノーコンテスト |
| ● | 2022.12.31 | RIZIN | パトリシオ・ピットブル | 判定(全会一致) |
| ○ | 2022.10.23 | RIZIN | 牛久絢太郎 | 2R 1:29 三角絞め |
| ○ | 2022.5.5 | RIZIN | 萩原京平 | 1R 1:37 フェイスクランク |
| ○ | 2022.2.23 | RIZIN | 佐々木憂流迦 | 2R 3:22 リアネイキッドチョーク |
| ○ | 2021.6.13 | RIZIN | 朝倉未来 | 2R 1:51 三角絞め |
| ○ | 2021.3.21 | RIZIN | 摩嶋一整 | 2R 3:02 三角絞め |
| ○ | 2020.12.31 | RIZIN | カイル・アグォン | 1R 4:22 ダースチョーク |
| ○ | 2019.9.1 | ONE Japan Series | Akiyo Nishiura | 1R 2:27 ダースチョーク |
| ● | 2018.12.1 | KSW 46 | Mateusz Gamrot | 判定(全会一致) |
| ○ | 2018.6.9 | KSW 44 | Marian Ziolkowski | 1R 3:44 腕ひしぎ十字固め |
| ○ | 2017.12.23 | KSW 41 | Artur Sowinski | 3R 3:56 リアネイキッドチョーク |
| ○ | 2017.5.27 | KSW 39 | Marcin Wrzosek | 判定(全会一致) |
| ○ | 2016.10.1 | KSW 36 | Leszek Krakowski | 1R 4:24 三角絞め |
| ○ | 2016.6.25 | Rebel FC 4 | George Hickman | 3R 4:35 三角絞め |
| ○ | 2016.4.24 | Pancrase | 矢地祐介 | 3R 0:37 リアネイキッドチョーク |
| ● | 2015.11.28 | KSW 33 | Artur Sowinski | 判定(全会一致) |
| ○ | 2015.6.27 | Rebel FC 3 | Miguel Torres | 2R 4:40 ダースチョーク |
| ○ | 2015.6.27 | Rebel FC 3 | 芦田崇宏 | 1R 3:06 三角絞め |
| ○ | 2015.2.21 | KSW 30 | Anzor Azhiev | 1R 3:16 三角絞め |
| ○ | 2014.9.14 | DEEP | Katsuyoshi Beppu | 3R 1:29 三角絞め |
| ○ | 2013.11.24 | DEEP | Hideki Kadowaki | 1R 4:21 リアネイキッドチョーク |
| ○ | 2013.9.15 | DEEP | Yutaka Ueda | 2R 2:18 TKO(パンチ) |
| ○ | 2013.5.11 | Real | Si Cong Liu | 1R 2:19 三角絞め |
| ○ | 2012.12.1 | Real | Albert Cheng | 2R 4:36 三角絞め |
| ○ | 2012.9.23 | Rings | Teppei Hori | 1R 2:40 三角絞め |
| ○ | 2012.7.16 | ZST | Atsushi Ueda | 3R 3:07 腕ひしぎ十字固め |
| ○ | 2012.6.23 | Heat | Yoshifumi Dogaki | 1R 4:06 腕ひしぎ十字固め |
| ○ | 2011.9.18 | DEEP | Hidenobu Koike | 1R 2:16 三角絞め |
| ○ | 2011.2.6 | DEEP | Shinichiro Tanaka | 1R 3:18 三角絞め |
| ○ | 2010.11.6 | Heat | Yusuke Hoshiko | 判定(全会一致) |
| △ | 2010.9.19 | DEEP | Mitsuru Yamaguchi | 2R 5:00 ドロー |
| ● | 2009.10.10 | DEEP | Toshiaki Kitada | 2R 0:56 腕ひしぎ十字固め |
| ○ | 2009.9.27 | DEEP | Takashi Fujii | 1R 2:40 KO(ハイキック) |
| ● | 2009.8.30 | DEEP | 前田吉朗 | 1R 4:00 失格 |
| ● | 2009.6.30 | DEEP | Toshikazu Iseno | 判定(全会一致) |
| ○ | 2009.2.8 | Heat | Yasutomo Katsuki | 1R 3:28 リアネイキッドチョーク |
| ○ | 2009.2.8 | Heat | Keizo Sakuragi | 2R 2:39 リアネイキッドチョーク |
| ○ | 2008.9.28 | DEEP | Masaki Wada | 1R 1:11 リアネイキッドチョーク |
出典: DATA MMAほか(2026年7月時点)
※情報は2026年7月時点のものです。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。