Profileプロフィール
| 団体 | UFC |
|---|---|
| 階級 | フライ級 |
| 戦績 | 36勝5敗0分(1NC) |
| 生年月日 | 1990年10月12日(35歳) |
| 身長 | 164cm |
| プロデビュー | 2010年5月 |
| バックボーン | 空手 |
| 所属 | American Top Team |
| 出身 | 群馬 |
日本人初のBellator王者にして初代&第4代RIZINバンタム級王者。山本"KID"徳郁の系譜を継ぐ日本MMA史上最高峰の選手で、現在は再びUFCの舞台へ。2025年からUFCで2連勝中と35歳にして進化を続けている。
Fight Record全戦績(42試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 決着 | |
|---|---|---|---|---|
| ○ | 2026.2.7 | UFC Fight Night 266 | Amir Albazi | 判定(全会一致) |
| ○ | 2025.11.22 | UFC Fight Night 265 | Tagir Ulanbekov | 3R 2:18 リアネイキッドチョーク |
| ○ | 2024.12.31 | RIZIN | エンカジムーロ・ズールー | 判定(全会一致) |
| ○ | 2024.6.9 | RIZIN | セルジオ・ペティス | 判定(全会一致) |
| ○ | 2023.12.31 | RIZIN | 神龍誠 | 2R 3:44 リアネイキッドチョーク |
| - | 2023.7.29 | Bellator x RIZIN 2 | 神龍誠 | 1R 0:25 アクシデント |
| ○ | 2022.12.31 | RIZIN | 扇久保博正 | 判定(全会一致) |
| ○ | 2022.9.25 | RIZIN | 金太郎 | 2R 2:59 肩固め |
| ● | 2022.4.23 | Bellator 279 | パッチー・ミックス | 判定(全会一致) |
| ● | 2021.12.3 | Bellator 272 | セルジオ・ペティス | 4R 3:24 KO(バックハンドブロー) |
| ○ | 2020.12.31 | RIZIN | 朝倉海 | 1R 2:48 KO(パンチ) |
| ● | 2019.8.18 | RIZIN | 朝倉海 | 1R 1:08 KO(パンチ) |
| ○ | 2019.6.14 | Bellator 222 | ダリオン・コールドウェル | 判定(全会一致) |
| ○ | 2019.4.21 | RIZIN | Ben Nguyen | 1R 2:53 KO(パンチ) |
| ○ | 2018.12.31 | RIZIN | ダリオン・コールドウェル | 3R 1:13 ギロチンチョーク |
| ○ | 2018.7.29 | RIZIN | 扇久保博正 | 判定(全会一致) |
| ○ | 2018.5.6 | RIZIN | イアン・マッコール | 1R 0:09 KO(パンチ) |
| ○ | 2017.12.31 | RIZIN WGP 2017 | 石渡伸太郎 | 2R 0:14 KO(パンチ) |
| ○ | 2017.12.31 | RIZIN WGP 2017 | マネル・ケイプ | 3R 4:27 肩固め |
| ○ | 2017.12.29 | RIZIN WGP 2017 | Gabriel Leite de Oliveira | 1R 4:30 TKO(パンチ) |
| ○ | 2017.7.30 | RIZIN WGP 2017 | 所英男 | 1R 1:49 KO(パンチ) |
| ○ | 2017.4.16 | RIZIN 5 | 元谷友貴 | 判定(全会一致) |
| ○ | 2016.11.19 | UFC Fight Night 99 | Ali Bagautinov | 判定(全会一致) |
| ○ | 2016.5.8 | UFC Fight Night 87 | Neil Seery | 判定(全会一致) |
| ○ | 2015.9.26 | UFC Fight Night 75 | Chico Camus | 判定(全会一致) |
| ● | 2015.4.25 | UFC 186 | Demetrious Johnson | 5R 4:59 腕ひしぎ十字固め |
| ○ | 2015.1.3 | UFC 182 | Louis Gaudinot | 判定(全会一致) |
| ○ | 2014.9.20 | UFC Fight Night 52 | Jon delos Reyes | 1R 3:48 TKO(パンチ) |
| ○ | 2014.5.10 | UFC Fight Night 40 | Darrell Montague | 判定(全会一致) |
| ○ | 2013.10.19 | UFC 166 | Dustin Pague | 2R 3:51 TKO(パンチ) |
| ○ | 2013.6.22 | VTJ | 石渡伸太郎 | 5R 0:41 TKO(ハイキックとパンチ) |
| ○ | 2013.3.16 | 修斗 | 扇久保博正 | 2R 1:35 リアネイキッドチョーク |
| ○ | 2012.12.24 | VTJ | Ian Loveland | 判定(全会一致) |
| ○ | 2012.7.16 | 修斗 | Manabu Inoue | 判定(全会一致) |
| ○ | 2012.3.10 | 修斗 | Tetsu Suzuki | 1R 2:06 TKO(パンチ) |
| ● | 2012.1.8 | 修斗 | 上田将勝 | 判定(マジョリティー) |
| ○ | 2011.9.23 | 修斗 | Naohiro Mizuno | 2R 3:26 KO(パンチ) |
| ○ | 2011.7.18 | 修斗 | 根津優太 | 1R 3:17 KO(パンチ) |
| ○ | 2011.4.29 | 修斗 | Takahiro Hosoi | 1R 1:06 TKO(パンチ) |
| ○ | 2010.12.18 | 修斗 | 赤尾セイジ | 2R 0:43 TKO(パンチ) |
| ○ | 2010.8.7 | 修斗 | Keita Ishibashi | 1R 2:23 TKO(ドクターストップ) |
| ○ | 2010.5.9 | 修斗 | Ranki Kawana | 判定(全会一致) |
出典: DATA MMAほか(2026年7月時点)
※情報は2026年7月時点のものです。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。