Profileプロフィール
| 団体 | RIZIN |
|---|---|
| 階級 | 女子スーパーアトム級 |
| 戦績 | 18勝0敗0分 |
| 生年月日 | 1997年11月1日(28歳) |
| 身長 | 160cm |
| プロデビュー | 2020年10月 |
| バックボーン | 柔道・レスリング |
| 所属 | JTT (Japan Top Team) / ROYS GYM |
| 出身 | 栃木 |
デビューから18連勝・無敗のまま同階級を支配する絶対女王。浜崎朱加に連勝して第4代RIZIN女子スーパーアトム級王座を獲得し、2025年大晦日にはRENAを一本で下した。柔道とレスリングをベースにした圧倒的なグラップリングが武器。
Fight Record全戦績(18試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 決着 | |
|---|---|---|---|---|
| ○ | 2025.12.31 | RIZIN | RENA | 2R 1:58 ギロチンチョーク |
| ○ | 2025.11.3 | RIZIN | 大島沙緒里 | 判定(全会一致) |
| ○ | 2025.7.27 | RIZIN | シン・ユジン | 1R 2:24 肩固め |
| ○ | 2024.12.31 | RIZIN | ルシア・アプデルガリム | 1R 2:21 腕ひしぎ三角固め |
| ○ | 2024.9.29 | RIZIN | 浅倉カンナ | 判定(全会一致) |
| ○ | 2024.3.24 | DEEP | パク・シユン | 2R 0:58 ニンジャチョーク |
| ○ | 2023.12.31 | RIZIN | 山本美憂 | 2R 0:37 リアネイキッドチョーク |
| ○ | 2023.7.30 | RIZIN | クレア・ロペス | 1R 1:04 ニンジャチョーク |
| ○ | 2023.5.28 | DEEP | アム ザ ロケット | 1R 3:31 三角絞め |
| ○ | 2022.12.31 | RIZIN | パク・シウ | 判定(スプリット) |
| ○ | 2022.9.25 | RIZIN | アナスタシア・スヴェッキスカ | 2R 4:56 腕ひしぎ十字固め |
| ○ | 2022.7.31 | RIZIN | ラーラ・フォントーラ | 1R 3:47 ギロチンチョーク |
| ○ | 2022.4.17 | RIZIN | 浜崎朱加 | 判定(全会一致) |
| ○ | 2021.12.31 | RIZIN | 浜崎朱加 | 2R 2:50 TKO(エルボーとパンチ) |
| ○ | 2021.10.23 | DEEP | パク・シウ | 判定(全会一致) |
| ○ | 2021.6.20 | DEEP | 本野美樹 | 1R 3:32 腕ひしぎ十字固め |
| ○ | 2020.12.19 | DEEP | 本野美樹 | 判定(全会一致) |
| ○ | 2020.10.31 | DEEP | ARAMI | 判定(全会一致) |
出典: DATA MMAほか(2026年7月時点)
※情報は2026年7月時点のものです。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。